| 1 | Velez | 61 | 82 | 39 | 182 | 99 | 1.838 |
| 2 | Estudiantes | 71 | 69 | 31 | 171 | 99 | 1.727 |
| 3 | Belgrano | 0 | 0 | 38 | 38 | 23 | 1.652 |
| 4 | Lanus | 60 | 63 | 35 | 158 | 99 | 1.596 |
| 5 | Argentinos | 73 | 54 | 26 | 153 | 99 | 1.546 |
| 6 | Boca Juniors | 47 | 53 | 53 | 153 | 99 | 1.546 |
| 7 | Godoy Cruz | 53 | 63 | 29 | 145 | 99 | 1.465 |
| 8 | Colon | 55 | 47 | 36 | 138 | 99 | 1.394 |
| 9 | Independiente | 68 | 43 | 27 | 138 | 99 | 1.394 |
| 10 | San Martín (SJ) | 0 | 0 | 32 | 32 | 23 | 1.391 |
| 11 | Atl Rafaela | 0 | 0 | 30 | 30 | 22 | 1.364 |
| 12 | Banfield | 73 | 47 | 15 | 135 | 99 | 1.364 |
| 13 | Newells | 69 | 42 | 20 | 131 | 99 | 1.323 |
| 14 | Racing Club | 46 | 52 | 33 | 131 | 99 | 1.323 |
| 15 | Arsenal | 46 | 57 | 27 | 130 | 99 | 1.313 |
| 16 | All Boys | 0 | 51 | 29 | 80 | 61 | 1.312 |
| 17 | San Lorenzo | 52 | 47 | 23 | 122 | 99 | 1.232 |
| 18 | Union | 0 | 0 | 28 | 28 | 23 | 1.217 |
| 19 | Tigre | 32 | 50 | 37 | 119 | 99 | 1.202 |
| 20 | Olimpo | 0 | 48 | 19 | 67 | 60 | 1.117 |
04 marzo 2012
Una tabla de temer
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario